HOME>시험정보>시험일정
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
건설안전 기사 |
필기 |
1. 산업안전관리론 2. 산업심리 및 교육 3. 인간공학 및 시스템안전공학 4. 건설시공학 5. 건설재료학 6. 건설안전기술 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 건설안전실무 | 복합형 필답형(1시간 30분) + 작업형(50분 정도) |
100점을 만점으로 60점이상 | |
건설안전 산업기사 |
필기 |
1. 산업안전관리론 2. 인간공학 및 시스템안전 공학 3. 건설시공학 4. 건설재료학 5. 건설안전기술 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 건설안전실무 | 복합형 필답형(1시간) + 작업형(50분정도) |
100점을 만점으로 60점이상 |
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
---|---|---|---|
필기 | 산업안전관리론 | 20 | 1. 안전보건관리 개요 |
2. 안전보건관리 체제 및 운영 | |||
3. 재해 조사 및 분석 | |||
4. 안전점검 및 검사 | |||
5. 보호구 및 안전보건표지 | |||
6. 안전 관계 법규 | |||
산업심리 및 교육 | 20 | 1. 산업심리이론 | |
2. 인간의 특성과 안전 | |||
3. 안전보건교육 | |||
4. 교육방법 | |||
인간공학 및 시스템안전 공학 | 20 | 1. 안전과 인간공학 | |
2. 정보입력표시 | |||
3. 인간계측 및 작업 공간 | |||
4. 작업환경관리 | |||
5. 시스템위험분석 | |||
6. 결함수 분석법 | |||
7. 위험성평가 | |||
8. 각종 설비의 유지 관리 | |||
건설재료학 | 20 | 1. 건설재료 일반 | |
2. 각종 건설재료의 특성, 용도, 규격에 관한 사항 | |||
건설시공학 | 20 | 1. 시공일반 | |
2. 토공사 | |||
3. 기초공사 | |||
4. 철근콘크리트공사 | |||
5. 철골공사 | |||
6. 조적공사 | |||
건설안전기술 | 20 | 1. 건설공사 안전개요 | |
2. 건설공구 및 장비 | |||
3. 양중 및 해체공사의 안전 | |||
4. 건설재해 및 대책 | |||
5. 건설 가시설물 설치 기준 | |||
6. 건설 구조물공사 안전 | |||
7. 운반, 하역작업 | |||
실기 | 건설안전실무 | 복합형 | 1. 안전관리 |
2. 건설공사 안전 | |||
3. 안전기준 |
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
---|---|---|---|
필기 | 산업안전관리론 | 20 | 1. 안전보건관리 개요 |
2. 재해 및 안전 점검 | |||
3. 무재해 운동 및 보호구 | |||
4. 산업안전심리 | |||
5. 인간의 행동과학 | |||
6. 안전보건교육의 개념 | |||
7. 교육의 내용 및 방법 | |||
인간공학 및 시스템 안전공학 | 20 | 1. 안전과 인간공학 | |
2. 정보입력표시 | |||
3. 인간계측 및 작업 공간 | |||
4. 작업환경관리 | |||
5. 시스템 안전 | |||
6. 결함수분석법 | |||
7. 각종 설비의 유지 관리 | |||
건설재료학 | 20 | 1. 건설재료일반 | |
2. 각종 건설재료의 특성, 용도, 규격에 관한 사항 | |||
건설시공학 | 20 | 1. 시공일반 | |
2. 토공사 | |||
3. 기초공사 | |||
4. 철근 콘크리트 공사 | |||
5. 철골공사 | |||
건설안전기술 | 20 | 1. 건설공사 안전개요 | |
2. 건설공구 및 장비 | |||
3. 건설재해 및 대책 | |||
4. 건설 가시설물 설치 기준 | |||
5. 건설구조물공사안전 | |||
6. 운반, 하역작업 | |||
실기 | 건설안전실무 | 복합형 | 1. 안전관리 |
2. 건설공사 안전 | |||
3. 안전기준 |